logo speedaction tv

Speed Action TV


 Retour

Indy 500 : Fernando Alonso dans le 'Fast 9' !

Monoplace 20-05-2017


 

Journée compliquée à Indianapolis, hier, pour ce qui était la première séance de qualification des fameux 500 miles. Après un report de quelques heures du début de session en raison de conditions orageuses, c’est sur le coup de 16h00 que le drapeau vert était agité! Conséquence de ce retard: chaque pilote n’avait qu’un run à sa disposition pour se placer en ordre utile. 

 

A ce petit jeu, c’est l’équipe Andretti Autosport qui s’en sortait le mieux, plaçant 4 pilotes parmi le top 9: Takuma Sato (2ème), Alexander Rossi, tenant du titre (5èle), Fernando Alonso (7ème) et Marco Andretti (9èlee). Le meilleur temps a été signé par l’habitué Ed Carpenter.

 

Pourquoi souligner le Top 9 ? Indy a ceci de particulier que quoi qu’il advienne durant la deuxième journée des qualifs, les 9 premiers ont 'bloqué' les 3 premières lignes de la grille de départ. Ainsi, ce dimanche, ils se battront entre eux pour la pole définitive. Derrière, les positions 10 à 32 seront redistribuées également. (Sam Piroton)

 

Indy 500 / Classement provisoire

 

1 20 Carpenter, Ed D/C/C/F 39.0164 39.0167 39.0832 39.0873 02:36.2036 230.468 Day 1

2 26 Sato, Takuma D/H/H/F 38.9828 39.0711 39.0904 39.1178 02:36.2621 230.382 Day 1

3 9 Dixon, Scott D/H/H/F 39.0084 39.0419 39.0991 39.1459 02:36.2953 230.333 Day 1

4 21 Hildebrand, JR D/C/C/F 38.9891 39.0632 39.1422 39.1877 02:36.3822 230.205 Day 1

5 98 Rossi, Alexander D/H/H/F 39.0827 39.0810 39.1049 39.1522 02:36.4208 230.148 Day 1

6 12 Power, Will D/C/C/F 39.0834 39.1422 39.1378 39.1093 02:36.4727 230.072 Day 1

7 29 Alonso, Fernando D/H/H/F 39.0731 39.0862 39.1569 39.1823 02:36.4985 230.034 Day 1

8 10 Kanaan, Tony D/H/H/F 39.0725 39.1027 39.1272 39.2146 02:36.5170 230.007 Day 1

9 27 Andretti, Marco D/H/H/F 39.0789 39.1288 39.1735 39.1925 02:36.5737 229.924 Day 1

10 19 Jones, Ed D/H/H/F 39.1380 39.1594 39.1960 39.2213 02:36.7147 229.717 Day 1

11 83 Kimball, Charlie D/H/H/F 39.0947 39.1837 39.2151 39.2238 02:36.7173 229.713 Day 1

12 8 Chilton, Max D/H/H/F 39.1433 39.1652 39.3025 39.1590 02:36.7700 229.636 Day 1

13 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/H/F 39.1516 39.2015 39.2077 39.2797 02:36.8405 229.533 Day 1

14 3 Castroneves, Helio D/C/C/F 39.1978 39.2093 39.2287 39.3024 02:36.9382 229.390 Day 1

15 7 Aleshin, Mikhail D/H/H/F 39.2242 39.2217 39.2905 39.3198 02:37.0562 229.217 Day 1

16 15 Rahal, Graham D/H/H/F 39.2718 39.2972 39.3660 39.3833 02:37.3183 228.835 Day 1

17 2 Newgarden, Josef D/C/C/F 39.2925 39.3425 39.3853 39.3936 02:37.4139 228.696 Day 1

18 22 Montoya, Juan Pablo D/C/C/F 39.2948 39.3733 39.3822 39.3992 02:37.4495 228.645 Day 1

19 5 Hinchcliffe, James D/H/H/F 39.3832 39.3937 39.3495 39.3833 02:37.5097 228.557 Day 1

20 1 Pagenaud, Simon D/C/C/F 39.2922 39.4352 39.4364 39.4594 02:37.6232 228.393 Day 1

21 24 Karam, Sage D/C/C/F 39.3278 39.4423 39.5362 39.6279 02:37.9342 227.943 Day 1

22 77 Howard, Jay D/H/H/F 39.3913 39.4764 39.5359 39.5929 02:37.9965 227.853 Day 1

23 14 Munoz, Carlos D/C/C/F 39.5135 39.5228 39.6011 39.6476 02:38.2850 227.438 Day 1

24 16 Servia, Oriol D/H/H/F 39.1354 39.6344 39.7733 39.9425 02:38.4856 227.150 Day 1

25 50 Harvey, Jack D/H/H/F 39.6697 39.6629 39.6618 39.6697 02:38.6641 226.894 Day 1

26 88 Chaves, Gabby D/C/C/F 39.6355 39.6741 39.7054 39.6629 02:38.6779 226.875 Day 1

27 4 Daly, Conor D/C/C/F 39.8265 39.8429 39.8258 39.8587 02:39.3539 225.912 Day 1

28 17 Saavedra, Sebastian D/C/C/F 39.7648 39.7966 39.9560 39.9051 02:39.4225 225.815 Day 1

29 11 Pigot, Spencer D/C/C/F 40.2858 40.2520 40.2425 40.1995 02:40.9798 223.631 Day 1

30 44 Lazier, Buddy D/C/C/F 40.6461 40.6836 40.6388 40.6135 02:42.5820 221.427 Day 1

31 63 Mann, Pippa D/H/H/F 39.8630 40.5798 41.9301 41.7995 02:44.1724 219.282 Day 1

32 18 Bourdais, Sebastien D/H/H/F 38.8816 38.8609 0.0000 0.0000 01:17.7425 231.534 Day 1 



Spa Racing

Communication & TV Production


© SpeedActionTV 2024 Tous droits réservés. Site créé par Cybernet